Analytische Zusammensetzung
Werte in Prozent | Rohprotein | Rohfett | Rohfaser | Rohasche | Feuchte | Calzium | Phosphor |
Barf komplett | 25 | 13 | 1,7 | 1,1 | 64 | 0,09 | 0,18 |
Barf Pferd | 18,4 | 13,2 | 70 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 0,9 |
Natur | 17,5 | 10,5 | 1,0 | 1,2 | k.A. | ||
Blättermagen | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 0,7 | 71,0 | ||
BIO Mix | 17 | 10,5 | 0,5 | 1,3 | 70,4 | ||
Diensthundemischung | 14,4 | 21,7 | 0,4 | 3,7 | 59,5 | ||
Elch | 18,0 | 16,0 | k.A. | k.A. | 73,0 | ||
Ente komplett | 17,0 | 12,5 | k.A. | k.A. | 68,0 | ||
Euter | 13,0 | 9,0 | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Fisch | 9,1 | 7,5 | 1,8 | 4,0 | k.A. | ||
Fitness Mix | 17,6 | 10,1 | 1,0 | 1,2 | 75,0 | ||
Geflügelragout | 17,0 | 5,0 | k.A. | 1,1 | k.A. | ||
BARF Geflügel | 9,2 | 6,1 | 0,7 | 2,4 | 71,0 | ||
Geflügelgulasch | 22,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | k.A. | ||
Hühnergulasch | 16 | 22 | 0,0 | 1,0 | 58,0 | ||
Entenbrust gewürfelt | 18 | 17 | 63,0 | ||||
Hähnchenhälse gewolft | 15,0 | 22,0 | k.A. | k.A. | 58,0 | 1,58 | 0,9 |
Herz | 17,0 | 5,0 | 0,0 | 1,1 | k.A. | ||
Junior | 18,0 | 11,0 | 0,6 | 1,1 | k.A. | ||
Kaninchen | 18,0 | 11,0 | 0,6 | 1,1 | k.A. | ||
Känguru | 16,6 | 4,3 | 76,6 | ||||
Kuh komplett | 17,5 | 10,5 | 1,0 | 1,2 | k.A. | ||
Lamm | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 67,0 | ||
Leber | 13,0 | 8,5 | 0,0 | 1,6 | 75,0 | ||
Maul grob | 18,5 | 10,0 | k.A. | k.A. | 73,0 | ||
Maulfleisch | 18,5 | 10,0 | 0,0 | 0,9 | 61,0 | ||
Musherrolle | 17,5 | 10,5 | 1,0 | 1,2 | k.A. | ||
Niere | 13,0 | 8,5 | k.A. | 1,6 | k.A. | ||
Pansen grün | 20,0 | 5,0 | 1,1 | 1,2 | 71,0 | ||
Milz | 18,2 | 5,1 | k.A. | k.A. | 74,1 | ||
Pansen Mix | 18,0 | 11,0 | 0,6 | 1,1 | 75,0 | ||
Pferd | 20,0 | 5,0 | 1,1 | 1,2 | 71,0 | ||
Power | 18,0 | 16,0 | 0,6 | 1,1 | k.A. | ||
Ren | 18,0 | 16,0 | k.A. | k.A. | 73,0 | ||
Rind pur | 21,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 63,0 | ||
Rinder -Kürbis Menü | 14,5 | 8,3 | 0,3 | 0,9 | 68,6 | ||
Rindergulasch | 18,0 | 11,0 | 0,6 | 1,1 | 68,0 | ||
Rinderkehlkopf | 16,0 | 17,0 | 0,0 | 0,9 | 56,0 | ||
Schlundfleisch | 16,0 | 17,0 | 0,0 | 0,9 | 75,0 | ||
Senior/Blättermagen Mix | 18,0 | 6,0 | 0,6 | 1,1 | 75,0 | ||
Strauß | 25,6 | 1,3 | 0,6 | 4,2 | 67,9 | ||
Taler Fleischmix | 18,0 | 11,0 | 0,6 | 1,1 | k.A. | ||
Truthahn | 19,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | k.A. | ||
Wellness | 18,0 | 11,0 | 0,6 | 1,1 | 75,0 | ||
Wildmischung | 18,0 | 16,0 | 0,6 | 1,2 | 72,0 | ||
Ziegen Mix | 18,0 | 10,0 | 0,1 | 0,7 | 70,0 |
Rohfaser: alle Bestandteile, die als unverdaulich gelten
Rohprotein: Sammelbegriff für Eiweiße, welche tierischen und planzlichen Ursprungs sein können.
Wichtig zum Erhalt der Körperzellen. Junge Hunde brauchen mehr Eiweiß, als ausgewachsene Hunde.
Rohasche ist der Anteil eines Futters, der übrig bleibt, wenn man es bei sehr hohen Temperaturen (550°C)
verbrennt (der analytische Fachbegriff dafür ist: veraschen). Das können Mineralstoffe und Spurenelemente sein,
theoretisch aber auch Sand und andere Fremdkörper. Aus diesen Grund sollte der Rohasche anteil allerhöchstens bei 7,5% liegen.